1 北京市举办第五届森林文化节,在27家森林公园举办300余场次森林文化活动。
2 北京市加大森林旅游人才培训力度,培养32名自然讲解师和35名森林疗养师。
3 内蒙古神骏山、图博勒、神山等3处获批国家级森林公园。
4 辽宁省人大就出台森林公园管理条例完成立法调研。
5 吉林省在龙湾群国家森林公园举办中国·辉南“龙湾杯”蒋川1vs26蒙目棋吉尼斯世界纪录挑战赛。
6 上海市集聚现代化国际大都市综合优势,成功举办2017中国森林旅游节。
7 浙江省公布第二批浙江省森林特色小镇和森林人家,总数分别达到52和93个。
8 广东省首次公布全省623处免费森林公园信息,积极引导人民群众走进森林。
9 广东省认定首批38个广东省森林小镇,打造休闲宜居型、生态旅游型、岭南水乡型森林小镇。
10 新一轮绿化广东大行动建成1062处森林公园,广东省森林公园超过1500处。
11 重庆市召开全市森林康养产业发展大会,启动森林康养专项规划编制和基地建设。
12 重庆市生态文化协会与台湾环境教育协会就森林旅游发展签订五年合作备忘录。
13 四川省举办大熊猫、花卉(果类)、红叶和湿地等生态旅游节会91场。
14 四川省创建全省林业生态旅游示范县12个,森林小镇32个,四星级森林人家18个。
15 四川省发布花卉指数44期、红叶指数9期,引导生态旅游活动。
16 宁夏市民休闲森林公园建设项目全面竣工,共建成公园26个。
17 内蒙古森工集团举办2017中国(内蒙古大兴安岭)森林旅游节“三节一会”活动。
18 龙江森工首创森林旅游线上、线下、现场、直播联动专场推介,实现内部整合、外部联动。
19 龙江森工与中林集团开展战略合作,扩大投融资渠道,合力推进森林旅游发展。
20 龙江森工创建森林旅游品牌墙,整合子品牌,提升综合竞争力,促进产业升级。
附:中国森林旅游网2017全国各地森林旅游20件大事网络投票结果
排名 | 大事内容 | 投票 |
1 | 吉林省在龙湾群国家森林公园举办中国·辉南“龙湾杯”蒋川1vs26蒙目棋吉尼斯世界纪录挑战赛。 | 12240 |
2 | 四川省举办大熊猫、花卉(果类)、红叶和湿地等生态旅游节会91场。 | 7953 |
3 | 四川省创建全省林业生态旅游示范县12个,森林小镇32个,四星级森林人家18个。 | 7070 |
4 | 四川省发布花卉指数44期、红叶指数9期,引导生态旅游活动。 | 6918 |
5 | 北京市举办第五届森林文化节,在27家森林公园举办300余场次森林文化活动。 | 6387 |
6 | 辽宁省人大就出台森林公园管理条例完成立法调研。 | 5709 |
7 | 龙江森工首创森林旅游线上、线下、现场、直播联动专场推介,实现内部整合、外部联动。 | 4224 |
8 | 北京市加大森林旅游人才培训力度,培养32名自然讲解师和35名森林疗养师。 | 4051 |
9 | 广东省首次公布全省623处免费森林公园信息,积极引导人民群众走进森林。 | 3973 |
10 | 上海市集聚现代化国际大都市综合优势,成功举办2017中国森林旅游节。 | 3925 |
11 | 广东省认定首批38个广东省森林小镇,打造休闲宜居型、生态旅游型、岭南水乡型森林小镇。 | 3656 |
12 | 重庆市召开全市森林康养产业发展大会,启动森林康养专项规划编制和基地建设。 | 3521 |
13 | 内蒙古森工集团举办2017中国(内蒙古大兴安岭)森林旅游节“三节一会”活动。 | 3517 |
14 | 新一轮绿化广东大行动建成1062处森林公园,广东省森林公园超过1500处。 | 3507 |
15 | 龙江森工与中林集团开展战略合作,扩大投融资渠道,合力推进森林旅游发展。 | 3217 |
16 | 宁夏市民休闲森林公园建设项目全面竣工,共建成公园26个。 | 3194 |
17 | 内蒙古神骏山、图博勒、神山等3处获批国家级森林公园。 | 3159 |
18 | 龙江森工创建森林旅游品牌墙,整合子品牌,提升综合竞争力,促进产业升级。 | 3082 |
19 | 重庆市生态文化协会与台湾环境教育协会就森林旅游发展签订五年合作备忘录。 | 3046 |
20 | 浙江省公布第二批浙江省森林特色小镇和森林人家,总数分别达到52和93个。 | 2978 |
21 | 河北省大青山获批国家级森林公园。 | 2954 |
22 | 新疆选派演员参加2017中国森林旅游节文艺演出,歌舞激情、瓜果飘香成活动亮点。 | 2842 |
23 | 云南省举办大型系列主题宣传活动“美丽云南·穿越自然保护区”。 | 2684 |
24 | 山东省发行年度“好客山东 森林旅游”年票,畅游全省61家森林旅游地。 | 2460 |
25 | 山西省举办全省森林公园建设暨森林旅游管理培训班,100余人参加培训。 | 2239 |
26 | 海南省林业厅与昌江县政府举办首届海南昌江霸王岭热带雨林生态文化旅游节。 | 2089 |
27 | 云南省获批准设立云南澜沧、永仁金沙江、博吉金、墨江、观音山等5处国家级森林公园。 | 2038 |
28 | 湖南省第十二届人民代表大会常务委员会公布实施《湖南省森林公园条例》。 | 2027 |
29 | 贵州省在生态文明试验区贵阳国际研讨会上举办大生态+森林康养专题研讨会,国家林业局副局长刘东生作主旨演讲。 | 1974 |
30 | 甘肃将省级森林公园设立、变更和省级森林公园总体规划审批列入省级行政许可事项,规范森林公园行业管理。 | 1952 |
31 | 内蒙古自治区举办2017年全区森林公园主任培训班,80余人参加培训。 | 1892 |
32 | 贵州省出台《森林康养基地规划技术规程》和《森林康养基地建设规范》地方标准 | 1697 |
33 | 湖南省林业厅、旅游发展委员会联合印发《湖南省森林旅游“十三五”发展规划》 | 1623 |
34 | 安徽省举办2017年全省森林公园和森林旅游管理研修班,160余人参加研修。 | 1517 |
35 | 江西省完成森林风景资源调查评价和全省森林风景资源“一张图”数据库建设。 | 1442 |
36 | 浙江省举办2017中国(温州)森林旅游节,启动浙江省智慧古道平台建设。 | 1418 |
37 | 福建省开展2017 十佳最美森林人家评选活动。 | 1400 |
38 | 环绿城南宁森林旅游圈列入广西自治区实施金山银山工程重点项目,大力推进森林旅游发展。 | 1309 |
39 | 贵州省第十二届人民代表大会常务委员第三十二次会议决定,保留省级森林公园行政许可。 | 1042 |
40 | 广西森林康养协会获自治区民政厅批准成立,并召开第一届会员代表大会。 | 966 |
41 | 江西省林业厅与省旅游集团签订《关于加快推进全省森林旅游发展合作框架协议》。 | 954 |
42 | 江西省开展省级示范森林公园创建,命名一批省级森林体验和森林养生基地。 | 954 |
43 | 安徽省池州市和六安市获2017全国森林旅游示范市,成为首个获批2个示范市的省份。 | 920 |
合计 | 135220 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |