日月峡的主题景观
每月阴历初八左右的下午,太阳向西南方月峰方向落去,月亮从东南方日峰上升起;阴历廿四左右的早晨,太阳从东南方升起,月亮也向东方隐去。日月同辉是日月峡的主题景观。
这里向大家介绍日月同辉景观的出现规律,以便大家选择合适的游园时间。
中国中原地区太阳、月亮运行规律
初三晚,下弦月在正西偏南22.5度升起;
初八晚,下弦月在正南偏西22.5度升起;
十五晚,满月在正东偏北的22.5度升起;
十七晨,上弦月在正西偏北的22.5度落去;
廿三晨,上弦月在正南偏东的22.5度落去;
卅晨,上弦月在正东偏南的22.5度落去。
每个月的上半月和下半月,会出现两次“日月同辉”的现象:
初九到十四,太阳还没有落,月亮就出来了;
廿四到廿九,太阳还在时,月亮先落去。
以上规律出自《易经》,上“日”下“月”的图案,就是古代象形文字中的“易”。《易经》“世历三古,易更三圣”,历经上古伏羲,远古文王,近古孔子,三位圣人的发现推演和注释,是贯通自然人文的百科全书。魏伯阳著《周易参同契》,并引申月体纳甲说,东汉虞翻对月体纳甲有更进一步的解释:“三日暮,震象出庚;八日,兑象见丁;十五日,乾象盈甲;十七日旦,巽象退辛;廿三日,艮象消丙;卅日,坤象灭乙。晦夕朔旦,坎象流戊,日中则离,离象就己,戊己土位,象见于中,‘日月相推而明生焉’,故‘悬象著明,莫大乎日月’”。
举例说明“三日暮,震象出庚”:初三晚,震卦符号是上面两阴爻,下面一阳爻,月亮的形象也是上面三分之二为暗,下面三分之一为明,同下弦月形象,庚向在正西偏南22.5度。
其它以此类推。
日月同辉则是坎象和离象的时间段。
铁力市太阳、月亮升落时间表
下面是日月峡所在铁力市的太阳、月亮升落时间表。
日月峡由于东西方分别被日峰和月峰遮蔽,峡内观察到太阳、月亮升落时间要与时间表上相差约一个小时。
从以下的时间表会发现每月日月同辉的时间有很多天,需要提醒的是:只有早晚天光暗的时候,我们才容易观察到月亮的存在。
要特别感谢新加坡吴秀金女士和铁力杨奇龙先生,用北京王克力老师捐赠的GPS,从2006年开始持续辛勤测量和更新下面的时间预报表:
公历 | 农历 | 日升 | 日落 | 月升 | 月落 |
2010-6-22 | 五月十一 | 3:33 | 19:26 | 15:23 | 12:05 |
2010-6-23 | 五月十二 | 3:33 | 19:26 | 15:23 | 12:05 |
2010-6-24 | 五月十三 | 3:33 | 19:27 | 16:35 | 12:36 |
2010-6-25 | 五月十四 | 3:34 | 19:27 | 17:40 | 1:15 |
2010-6-26 | 五月十五 | 3:34 | 19:27 | 18:37 | 2:01 |
2010-6-27 | 五月十六 | 3:34 | 19:27 | 19:24 | 2:56 |
2010-6-28 | 五月十七 | 3:35 | 19:27 | 20:02 | 3:57 |
2010-6-29 | 五月十八 | 3:35 | 19:27 | 20:33 | 5:02 |
2010-6-30 | 五月十九 | 3:36 | 19:27 | 20:58 | 6:08 |
2010-7-1 | 五月廿 | 3:36 | 19:26 | 21:19 | 7:14 |
2010-7-2 | 五月廿一 | 3:37 | 19:29 | 21:38 | 8:18 |
2010-7-3 | 五月廿二 | 3:37 | 19:26 | 21:56 | 9:21 |
2010-7-4 | 五月廿三 | 3:38 | 19:26 | 22:14 | 10:24 |
2010-7-5 | 五月廿四 | 3:39 | 19:25 | 22:33 | 11:28 |
2010-7-6 | 五月廿五 | 3:39 | 19:25 | 22:55 | 12:33 |
2010-7-7 | 五月廿六 | 3:40 | 19:25 | 23:21 | 13:41 |
2010-7-8 | 五月廿七 | 3:41 | 19:24 | 23:21 | 14:51 |
2010-7-9 | 五月廿八 | 3:41 | 19:24 | 23:54 | 16:01 |
2010-7-10 | 五月廿九 | 3:42 | 19:23 | 0:37 | 17:08 |
2010-7-11 | 五月卅 | 3:43 | 19:23 | 1:31 | 18:07 |
2010-7-12 | 六月初一 | 3:44 | 19:22 | 2:38 | 18:56 |
2010-7-13 | 六月初二 | 3:45 | 19:21 | 3:55 | 19:36 |
2010-7-14 | 六月初三 | 3:46 | 19:21 | 5:18 | 20:07 |
2010-7-15 | 六月初四 | 3:47 | 19:20 | 6:41 | 20:34 |
2010-7-16 | 六月初五 | 3:48 | 19:19 | 8:03 | 20:58 |
2010-7-17 | 六月初六 | 3:49 | 19:18 | 9:23 | 21:20 |
2010-7-18 | 六月初七 | 3:50 | 19:18 | 10:42 | 21:44 |
2010-7-19 | 六月初八 | 3:51 | 19:17 | 11:59 | 22:09 |
2010-7-20 | 六月初九 | 3:52 | 19:16 | 13:15 | 22:39 |
2010-7-21 | 六月初十 | 3:53 | 19:15 | 14:27 | 23:15 |
2010-7-22 | 六月十一 | 3:54 | 19:14 | 15:34 | 23:15 |
2010-7-23 | 六月十二 | 3:55 | 19:13 | 16:33 | 23:58 |
2010-7-24 | 六月十三 | 3:56 | 19:12 | 17:23 | 0:55 |
2010-7-25 | 六月十四 | 3:57 | 19:11 | 18:03 | 1:48 |
2010-7-26 | 六月十五 | 3:58 | 19:10 | 18:36 | 2:52 |
2010-7-27 | 六月十六 | 3:59 | 19:08 | 19:02 | 3:57 |
2010-7-28 | 六月十七 | 4:01 | 19:07 | 19:25 | 5:03 |
2010-7-29 | 六月十八 | 4:02 | 19:06 | 19:44 | 6:07 |
2010-7-30 | 六月十九 | 4:03 | 19:05 | 20:03 | 7:11 |
2010-7-31 | 六月廿 | 4:04 | 19:03 | 20:20 | 8:14 |
2010-8-1 | 六月廿一 | 4:05 | 19:02 | 20:39 | 9:17 |
2010-8-2 | 六月廿二 | 4:07 | 19:01 | 20:59 | 10:21 |
2010-8-3 | 六月廿三 | 4:08 | 18:59 | 21:23 | 11:27 |
2010-8-4 | 六月廿四 | 4:09 | 18:58 | 21:52 | 12:34 |
2010-8-5 | 六月廿五 | 4:10 | 18:57 | 22:29 | 13:42 |
2010-8-6 | 六月廿六 | 4:10 | 18:55 | 23:16 | 14:49 |
2010-8-7 | 六月廿七 | 4:13 | 18:54 | 23:16 | 15:50 |
2010-8-8 | 六月廿八 | 4:14 | 18:52 | 12:16 | 16:43 |
2010-8-9 | 六月廿九 | 4:15 | 18:51 | 1:27 | 17:27 |
2010-8-10 | 七月初一 | 4:17 | 18:49 | 2:47 | 18:03 |
2010-8-11 | 七月初二 | 4:18 | 18:48 | 4:11 | 18:33 |
2010-8-12 | 七月初三 | 4:19 | 18:46 | 5:35 | 18:59 |
2010-8-13 | 七月初四 | 4:20 | 18:44 | 6:58 | 19:23 |
2010-8-14 | 七月初五 | 4:22 | 18:43 | 8:20 | 19:47 |
2010-8-15 | 七月初六 | 4:23 | 18:41 | 9:41 | 20:12 |
2010-8-16 | 七月初七 | 4:24 | 18:39 | 11:00 | 20:41 |
2010-8-17 | 七月初八 | 4:26 | 18:38 | 12:16 | 21:16 |
2010-8-18 | 七月初九 | 4:27 | 18:36 | 13:27 | 21:57 |
2010-8-19 | 七月初十 | 4:28 | 18:34 | 14:29 | 22:46 |
2010-8-20 | 七月十一 | 4:29 | 18:33 | 15:22 | 23:43 |
2010-8-21 | 七月十二 | 4:31 | 18:31 | 16:05 | 23:43 |
2010-8-22 | 七月十三 | 4:32 | 18:29 | 16:39 | 0:45 |
2010-8-23 | 七月十四 | 4:33 | 18:27 | 17:07 | 1:49 |
2010-8-24 | 七月十五 | 4:35 | 18:25 | 17:31 | 2:54 |
2010-8-25 | 七月十六 | 4:36 | 18:24 | 17:51 | 3:59 |
2010-8-26 | 七月十七 | 4:37 | 18:22 | 18:10 | 5:02 |
2010-8-27 | 七月十八 | 4:39 | 18:20 | 18:28 | 6:06 |
2010-8-28 | 七月十九 | 4:40 | 18:18 | 18:46 | 7:09 |
2010-8-29 | 七月廿 | 4:41 | 18:16 | 19:06 | 8:13 |
2010-8-30 | 七月廿一 | 4:42 | 18:14 | 19:28 | 9:18 |
2010-8-31 | 七月廿二 | 4:44 | 18:12 | 19:55 | 10:24 |
2010-9-1 | 七月廿三 | 4:45 | 18:10 | 20:28 | 11:30 |
2010-9-2 | 七月廿四 | 4:46 | 18:08 | 21:09 | 12:35 |
2010-9-3 | 七月廿五 | 4:48 | 18:07 | 22:02 | 13:37 |
2010-9-4 | 七月廿六 | 4:49 | 18:05 | 23:06 | 14:31 |
2010-9-5 | 七月廿七 | 4:50 | 18:03 | 23:07 | 15:18 |
2010-9-6 | 七月廿八 | 4:52 | 18:01 | 0:20 | 15:57 |
2010-9-7 | 七月廿九 | 4:53 | 17:59 | 1:40 | 16:29 |
2010-9-8 | 八月初一 | 4:54 | 17:57 | 3:03 | 16:57 |
2010-9-9 | 八月初二 | 4:55 | 17:55 | 4:26 | 17:22 |
2010-9-10 | 八月初三 | 4:57 | 17:53 | 5:50 | 17:47 |
2010-9-11 | 八月初四 | 4:58 | 17:51 | 7:12 | 18:13 |
2010-9-12 | 八月初五 | 4:59 | 17:49 | 8:35 | 18:41 |
2010-9-13 | 八月初六 | 5:01 | 17:47 | 9:55 | 19:14 |
2010-9-14 | 八月初七 | 5:02 | 17:45 | 11:11 | 19:54 |
2010-9-15 | 八月初八 | 5:03 | 17:43 | 12:19 | 20:42 |
2010-9-16 | 八月初九 | 5:05 | 17:41 | 13:16 | 21:37 |
2010-9-17 | 八月初十 | 5:06 | 17:39 | 14:03 | 22:38 |
2010-9-18 | 八月十一 | 5:07 | 17:37 | 14:41 | 23:42 |
2010-9-19 | 八月十二 | 5:09 | 17:35 | 15:11 | 23:42 |
2010-9-20 | 八月十三 | 5:10 | 17:33 | 15:35 | 0:47 |
2010-9-21 | 八月十四 | 5:11 | 17:31 | 15:57 | 1:51 |
2010-9-22 | 八月十五 | 5:12 | 17:29 | 16:16 | 2:55 |
2010-9-23 | 八月十六 | 5:14 | 17:27 | 16:35 | 3:58 |
2010-9-24 | 八月十七 | 5:15 | 17:25 | 16:53 | 5:01 |
2010-9-25 | 八月十八 | 5:16 | 17:23 | 17:13 | 6:05 |
2010-9-26 | 八月十九 | 5:18 | 17:21 | 17:35 | 7:10 |
2010-9-27 | 八月廿 | 5:19 | 17:19 | 18:00 | 8:16 |
2010-9-28 | 八月廿一 | 5:20 | 17:17 | 18:31 | 9:22 |
2010-9-29 | 八月廿二 | 5:22 | 17:15 | 19:10 | 10:27 |
2010-9-30 | 八月廿三 | 5:23 | 17:13 | 19:58 | 11:29 |
2010-10-1 | 八月廿四 | 5:24 | 17:11 | 20:56 | 12:25 |
2010-10-2 | 八月廿五 | 5:26 | 17:09 | 22:04 | 13:12 |
2010-10-3 | 八月廿六 | 5:27 | 17:07 | 23:19 | 13:52 |
2010-10-4 | 八月廿七 | 5:28 | 17:05 | 23:19 | 14:26 |
2010-10-5 | 八月廿八 | 5:30 | 17:03 | 0:38 | 14:55 |
2010-10-6 | 八月廿九 | 5:31 | 17:01 | 1:58 | 15:21 |
2010-10-7 | 八月卅 | 5:33 | 16:59 | 3:19 | 15:46 |
2010-10-8 | 九月初一 | 5:34 | 16:57 | 4:41 | 16:11 |
2010-10-9 | 九月初二 | 5:35 | 16:55 | 6:03 | 16:38 |
2010-10-10 | 九月初三 | 5:37 | 16:53 | 7:25 | 17:10 |
2010-10-11 | 九月初四 | 5:38 | 16:51 | 8:45 | 17:47 |
2010-10-12 | 九月初五 | 5:39 | 16:49 | 9:59 | 18:33 |
2010-10-13 | 九月初六 | 5:41 | 16:47 | 11:03 | 19:27 |
2010-10-14 | 九月初七 | 5:42 | 16:45 | 11:56 | 20:27 |
2010-10-15 | 九月初八 | 5:44 | 16:44 | 12:38 | 21:32 |
2010-10-16 | 九月初九 | 5:45 | 16:42 | 13:11 | 22:37 |
2010-10-17 | 九月初十 | 5:46 | 16:40 | 13:38 | 23:42 |
2010-10-18 | 九月十一 | 5:48 | 16:38 | 14:01 | 23:42 |
2010-10-19 | 九月十二 | 5:49 | 16:36 | 14:21 | 0:46 |
2010-10-20 | 九月十三 | 5:51 | 16:34 | 14:40 | 1:49 |
2010-10-21 | 九月十四 | 5:52 | 16:33 | 14:59 | 2:51 |
2010-10-22 | 九月十五 | 5:54 | 16:31 | 15:18 | 3:55 |
2010-10-23 | 九月十六 | 5:55 | 16:29 | 15:39 | 5:00 |
2010-10-24 | 九月十七 | 5:56 | 16:27 | 16:04 | 6:06 |
2010-10-25 | 九月十八 | 5:58 | 16:26 | 16:33 | 7:13 |
2010-10-26 | 九月十九 | 5:59 | 16:24 | 17:10 | 8:19 |
2010-10-27 | 九月廿 | 6:01 | 16:22 | 17:56 | 9:23 |
2010-10-28 | 九月廿一 | 6:02 | 16:21 | 18:51 | 10:21 |
2010-10-29 | 九月廿二 | 6:04 | 16:19 | 19:56 | 11:11 |
2010-10-30 | 九月廿三 | 6:05 | 16:17 | 21:07 | 11:52 |
2010-10-31 | 九月廿四 | 6:07 | 16:16 | 22:23 | 12:27 |
2010-11-1 | 九月廿五 | 6:08 | 16:14 | 23:40 | 12:56 |
2010-11-2 | 九月廿六 | 6:10 | 16:13 | 23:40 | 13:22 |
2010-11-3 | 九月廿七 | 6:11 | 16:11 | 0:58 | 13:46 |
2010-11-4 | 九月廿八 | 6:13 | 16:10 | 2:17 | 14:10 |
2010-11-5 | 九月廿九 | 6:14 | 16:08 | 3:36 | 14:36 |
2010-11-6 | 十月初一 | 6:16 | 16:07 | 4:57 | 15:05 |
2010-11-7 | 十月初二 | 6:17 | 16:05 | 6:16 | 15:40 |
2010-11-8 | 十月初三 | 6:19 | 16:04 | 7:33 | 16:22 |
2010-11-9 | 十月初四 | 6:20 | 16:03 | 8:43 | 17:13 |
2010-11-10 | 十月初五 | 6:21 | 16:01 | 9:42 | 18:11 |
2010-11-11 | 十月初六 | 6:23 | 16:00 | 10:30 | 19:16 |
2010-11-12 | 十月初七 | 6:24 | 15:59 | 11:08 | 20:22 |
2010-11-13 | 十月初八 | 6:26 | 15:58 | 11:38 | 21:29 |
2010-11-14 | 十月初九 | 6:27 | 15:59 | 12:03 | 22:33 |
2010-11-15 | 十月初十 | 6:29 | 15:55 | 12:24 | 23:37 |
2010-11-16 | 十月十一 | 6:30 | 15:54 | 12:44 | 23:37 |
2010-11-17 | 十月十二 | 6:32 | 15:53 | 13:02 | 0:40 |
2010-11-18 | 十月十三 | 6:33 | 15:52 | 13:22 | 1:42 |
2010-11-19 | 十月十四 | 6:35 | 15:51 | 13:42 | 2:49 |
2010-11-20 | 十月十五 | 6:39 | 15:50 | 14:05 | 3:52 |
2010-11-21 | 十月十六 | 6:37 | 15:49 | 14:33 | 4:52 |
2010-11-22 | 十月十七 | 6:39 | 15:48 | 15:08 | 6:06 |
2010-11-23 | 十月十八 | 6:40 | 15:47 | 15:51 | 7:12 |
2010-11-24 | 十月十九 | 6:42 | 15:49 | 16:44 | 8:14 |
2010-11-25 | 十月廿 | 6:43 | 15:46 | 17:47 | 9:07 |
2010-11-26 | 十月廿一 | 6:44 | 15:45 | 18:58 | 9:52 |
2010-11-27 | 十月廿二 | 6:46 | 15:44 | 20:13 | 10:29 |
2010-11-28 | 十月廿三 | 6:47 | 15:44 | 21:29 | 11:00 |
2010-11-29 | 十月廿四 | 6:48 | 15:43 | 22:46 | 11:26 |
2010-11-30 | 十月廿五 | 6:49 | 15:42 | 0:03 | 11:50 |
2010-12-1 | 十月廿六 | 6:51 | 15:42 | 0:03 | 12:13 |
2010-12-2 | 十月廿七 | 6:52 | 15:41 | 1:22 | 12:37 |
2010-12-3 | 十月廿八 | 6:53 | 15:41 | 2:37 | 13:04 |
2010-12-4 | 十月廿九 | 6:54 | 15:40 | 3:55 | 13:36 |
2010-12-5 | 十月卅 | 6:55 | 15:40 | 5:11 | 14:14 |
2010-12-6 | 十一月初一 | 6:57 | 15:40 | 6:23 | 15:00 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |